Babboe Pro Bike Midmotor
Dieses schnelle Transportfahrrad mit 2 Rädern bringt Sie in jede Ecke der Stadt. Man kann sich leicht durch den Verkehr manövrieren, selbst mit einer vollen Transportbox.
Das Transportfahrrad hat eine abgerundete, robuste Transportbox. Ein solides Schloss und eine wasserdichte Transportbox ermöglichen einen sicheren Transport von Waren. Mit Hilfe eines stabilen Griffs lässt sich die Transportbox leicht öffnen und schließen. Der Deckel lässt sich auf der Lenkerseite öffnen, so dass man die Waren sofort nach dem Absteigen aus dem Lastenfahrrad entnehmen kann. Das Transportfahrrad mit 2 Rädern verfügt dank des leistungsstarken Yamaha-Mittelmotors mit Kraftsensor und wartungsfreier, stufenloser Gangschaltung über eine moderne Pedalunterstützung.
- Schmales und wendiges Transportrad Elektro
- Geräumige Transportbox für voluminöse Produkte
- Ladevolumen 350 Liter | Zuladung 80 kg
Populär
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
|---|---|
| Akkuposition | Hinter der Transportbox |
| Reichweite (km) | 50-75 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kraft (Nm) | 70 |
| Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
| Umfeld | Starke Steigung, Leichte Steigung |
| Beschleunigungszahl | Unendlich |
Akku
| Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
|---|---|
| Akkuladegerät | 42V 4.0A |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Akkuposition | Hinter der Transportbox |
| Reichweite (km) | 50-75 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
Komfort
| Material Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Einstellbares Lenkrad | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Belastung Gepäckträger (kg) | 25 |
| Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
| Pedalen | Ja |
| Verstellbarer Sattel | Ja |
| Minimale Größe Fahrer/ Fahrerin | 1.57 |
| Sattelstütze | Ungefedert |
| Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
| Lenkungsdämpfer | Nein |
| Umfeld | Starke Steigung, Leichte Steigung |
Abmessungen
| Breite Lastenfahrrad (cm) | 65 |
|---|---|
| Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
| Länge Lastenfahrrad (cm) | 255 |
| Breite Box (cm) | 74 |
| Höhe Box (cm) | 63 |
| Länge Box (cm) | 103 |
| Radstand (cm) | 200 |
Display
| Marke Display | Yamaha |
|---|---|
| Unterstützungsmodi | Unendlich |
| Position am Lenker | Links |
| Abnehmbares Display | Nein |
| Display Typ | LED |
| Micro USB | Nein |
Elektrisch
| Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
|---|---|
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorgeräusch | Extrem leise |
| Motortechnik | Yamaha |
| Kraft (Nm) | 70 |
| Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
| Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
| Schiebehilfe | Ja |
Gänge
| Marke Gangschaltung | Enviolo |
|---|---|
| Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Beschleunigungszahl | Unendlich |
General
| Marke | Babboe Pro |
|---|---|
| Belastung Transportbox (kg) | 80 |
| Material Transportbox | Verbund |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
| Rahmenfarbe | Anthrazit |
| Rahmengröße (cm) | 50 |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Belastung Sattel (kg) | 100 |
| Volumen Transportbox (l) | 350 |
| Gewicht (kg) | 62 |
| Wasserabstoßend | Ja |
Beleuchtung
| Marke Scheinwerfer | AXA |
|---|---|
| Marke Rücklicht | Spanninga |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
| Lastenrad Zertifizierung | Ja |
|---|---|
| Kippschutz | Nein |
Garantie
| Garantie Akku | 2 Jahre |
|---|---|
| Garantie Box | 1 Jahr |
| Garantie Rahmen | 5 Jahre |
| Garantie Motor | 2 Jahre |
| Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
| Pannensichere Reifen | Ja |
|---|---|
| Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
| Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
| Speichen | Extra robuste Speichen |
| Reifengröße hinten (inch) | 26 |
| Reifengröße vorne (inch) | 20 |
Für Babboe Lastenräder gilt eine Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen und 2 Jahre Garantie auf Nicht-Verschleißteile (Bremsen und Gangschaltung). Die Garantiefristen pro Teil stehen in den Garantiebedingungen.