Babboe Carve Mountain
Das Beste aus zwei Welten: Die Stabilität eines Lastenrads mit 3 Rädern kombiniert mit der Wendigkeit eines zweirädrigen Lastenrads. Durch den „Carve-Mechanismus“ neigt sich die Transportbox in den Kurven mit. Ein einzigartiges Fahrerlebnis.
Das elektrische Babboe Carve Mountain verfügt über eine moderne Tretunterstützung, die dir ein natürliches und geschmeidiges Fahrerlebnis ermöglicht. Mit der speziellen Maxi-Cosi-Halterung kannst du dein Baby sicher transportieren und hast du noch ausreichend Platz für zwei weitere Kinder auf der Sitzbank. Das Babboe Carve Mountain kann auch mit einer zweiten Sitzbank erweitert werden, so dass im Lastenfahrrad vier Kinder mitfahren können.
- Wendiges Lastenrad mit der Stabilität eines Dreirads
- Vorderräder & Box neigen sich beim Kurvenfahren
- Leistungsstarker Motor und stufenlose Gangschaltung
Populär
| Akkuposition | Unter der Bank |
|---|---|
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kraft (Nm) | 70 |
| Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Reichweite (km) | 40-60 |
| Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
| Beschleunigungszahl | Unendlich |
Akku
| Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
|---|---|
| Akkuladegerät | 42V 2.17A |
| Akkuposition | Unter der Bank |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Reichweite (km) | 40-60 |
Komfort
| Material Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
| Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
| Verstellbarer Sattel | Ja |
| Minimale Größe Fahrer/ Fahrerin | 1.57 |
| Sattelstütze | Ungefedert |
| Sitzhaltung | Sportlich |
| Lenkungsdämpfer | Nein |
| Einstellbares Lenkrad | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Geeignet für Maxi-Cosi | Ja |
| Pedalen | Ja |
| Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Abmessungen
| Breite Lastenfahrrad (cm) | 85 |
|---|---|
| Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
| Länge Lastenfahrrad (cm) | 216 |
| Breite Box (cm) | 68 |
| Höhe Box (cm) | 58 |
| Länge Box (cm) | 109 |
| Radstand (cm) | 130 |
Display
| Marke Display | Yamaha |
|---|---|
| Unterstützungsmodi | 4 |
| Position am Lenker | Links |
| Abnehmbares Display | Nein |
| Display Typ | LED |
| Micro USB | Nein |
Elektrisch
| Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
|---|---|
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorgeräusch | Extrem leise |
| Motortechnik | Yamaha |
| Kraft (Nm) | 70 |
| Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
| Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
| Schiebehilfe | Ja |
Gänge
| Marke Gangschaltung | Enviolo |
|---|---|
| Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Beschleunigungszahl | Unendlich |
General
| Marke | Babboe |
|---|---|
| Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
| Anzahl Sitzbänke | 1 |
| Belastung Transportbox (kg) | 80 |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
| Rahmenfarbe | Anthrazit |
| Rahmengröße (cm) | 50 |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
| Belastung Sattel (kg) | 100 |
| Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
| Einstieg fur kinder | Ja |
| Volumen Transportbox (l) | 350 |
| Gewicht (kg) | 69 |
| Wasserabstoßend | Nein |
Beleuchtung
| Marke Scheinwerfer | AXA |
|---|---|
| Marke Rücklicht | AXA |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
|---|---|
| Lastenrad Zertifizierung | Ja |
| Schlossmarke | Abus |
| Ringschloss für Steckkette geeignet | Ja |
| ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
| Kippschutz | Ja |
Garantie
| Garantie Akku | 2 Jahre |
|---|---|
| Garantie Box | 1 Jahr |
| Garantie Rahmen | 5 Jahre |
| Garantie Motor | 2 Jahre |
| Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
| Pannensichere Reifen | Ja |
|---|---|
| Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
| Speichen | Extra robuste Speichen |
| Reifendruck (bar) | 4 |
| Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
| Reifengröße hinten (inch) | 26 |
| Reifengröße vorne (inch) | 20 |
| Datenblätter | Download (.pdf) |
|---|---|
| Benutzerhandbuch | Download (.pdf) |
| Benutzerhandbuch 2 | Download (.pdf) |
| Sicherheitsdatenblatt | Download (.pdf) |
| Konformitätserklärung (DoC) | Download (.pdf) |
Für Babboe Lastenräder gilt eine Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen und 2 Jahre Garantie auf Nicht-Verschleißteile (Bremsen und Gangschaltung). Die Garantiefristen pro Teil stehen in den Garantiebedingungen.